2011-2012 – 4th Quarter
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2012-01-19 | 3604179 Canada Inc. | 4073 – Autres services commerciaux | 25 000,00 $ |
2012-01-23 | Michael Dunn | 4060 – Consultants en gestion | 99 666,00 $ |
2012-01-24 | Next Wood Inc. | 7068 – Mobilier (écologique) | 22 218,30 $ |
2012-01-25 | Capital Office Interiors | 9015 – Mobilier et ameublement de bureau | 15 543,15 $ |
2012-02-03 | Michael P. Kilmartin | 4060 – Consultants en gestion | 69 382,00 $ |
2012-02-16 | Dell Canada Inc. | 7087 – Matériel de TI (matériel informatique) | 17 847,56 $ |
2012-03-26 | Commissionaires Ottawa | 4050 – Services de protection | 19 587,88 $ |
- Date modified: