2010-2011 – 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2010-07-06 | BMCI Investigations and Security Ltd | 4067 – Services professionnels | 49 157,83 $ |
2010-09-27 | BMCI Investigations and Security Ltd | 4067 – Services professionnels | 51 980,00 $ |
2010-12-07 | John Dickson Professional Corporation | 4060 – Conseillers en gestion | 103 960,00 $ |
2011-01-10 | Camille Bouchi | 4041 – Formation linguistique | 17 815,00 $ |
2011-01-18 | Nisha Technologies Inc. | 9025 – Matériel informatique | 23 042,96 $ |
2011-01-24 | Proactive ReSolutions Inc. | 4048 – Formation sur la violence en milieu de travail | 16 240,00 $ |
2011-02-09 | Ergo Safety | 4073 – Autres services commerciaux | 11 413,00 $ |
2011-02-28 | Nisha Technologies Inc | 9025 – Matériel informatique | 20 563,74 $ |
2011-03-14 | Robert Half Canada | 4084 – Services d'aide temporaire | 20 763,75 $ |
2011-03-23 | Microsoft Licensing, GP | 9026 – Logiciels | 95 153,91 $ |
- Date de modification :